Representantes Sector de Economía Social (2) | Cooperativa Santa Cruz de Alpera | D. José Arnedo Pontones | Vocal | | Cooperativa Santiago Apóstol Montealegre | D. Eloy Sanchez Constan | Vocal |
Representante Sector Hostelería y Turismo (1) | Asociación Ruta del Vino Almansa | D. Adolfo Cano López | Vocal |
Representante Entidades Financieras (1) | Responsable de instituciones Albacete y Levante en Globalcaja | Dª. Maria Encarnación Simarro | Vocal |
Representante Sector Sindical (1) | Responsable comarcal de C.C.O.O. | D. Pedro González Sánchez | Vocal |
Representante de Asociaciones de Bienestar Social (1) | Asociación de Fibromialgia y fatiga crónica de Almansa | Dª. Pascuala López Torrijos | Vocal |
Representante Asociación Culturales, Medioambiente, Patrimonio... (3) | Asociación Cultural Pequeños Pasos de Pétrola | Maria Teresa Molina Torralba | Vocal | | Asociación Cultural Al Yinayil de Chinchilla | Plácida Molina Ballesteros | Vocal | | Llanero Solidario | D. Daniel Azaña Rodríguez | Vocal |
Representante Asociación Juvenil (1) | Asociación Juvenil de Pétrola | D. Sergio Rodríguez Núñez | Vocal |
Representante Asociación Mujeres (1) | Asociación de mujeres empresarias de Albacete y Provincia (AMEPAP) | Dª. Antonia Pastrana Pérez | Vocal |
Representantes Sector Agrario (2) | Organización agraria COAG | Dª. Ana María Noguerón Cuenca | Vocal | | Unión de pequeños agricultores (U.P.A) | D. Jose Tárraga Sánchez | Vocal |
Representantes Sector Patronal y Empresarial (1) | Confederación de empresarios de Albacete (F.E.D.A.) | D. Carlos José Beneit González | Vocal |
Honorario | Sociedad Pesca Deportiva Pantano de Almansa | D. Faustino Bañón Martínez |
Se reunirá válidamente con la asistencia de al menos, un tercio de sus miembros. Las decisiones solo serán válidas, si el sector privado alcanza una asistencia de al menos el 51% de los derechos de voto presentes en la votación y los asistentes representen al menos el 40% de mujeres representadas. Adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los votos presentes. Cada miembro de la Junta Directiva tendrá un voto. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente.